整備費、登録費コミの価格です! その他諸費用は一切いただきません♪
メーカー | 車名 | ||
---|---|---|---|
スズキ | ワゴンR | ||
年式 | 車検 | ||
令和2年式 | 令和5年6月 | ||
グレード | 型式 | 走行距離 | 排気量 |
ハイブリッドFX | ━ | 3,200km | 660㏄ |
シフト | カラー | 燃料区分 | 修理歴 |
AT | シロ | ガゾリン | 無 |
メーカー | 車名 |
---|---|
スズキ | ワゴンR |
年式 | 車検 |
令和2年式 | 令和5年6月 |
グレード | 型式 |
ハイブリッドFX | ━ |
走行距離 | 排気量 |
3,200km | 660㏄ |
シフト | カラー |
AT | シロ |
燃料区分 | 修理歴 |
ガゾリン | 無 |
装備 |
---|
詳細はお問い合わせください。 |
メーカー保証 | 有 | 整備記録簿 | 有 |
---|---|---|---|
自社保証 | ━ | メーカー継承 | 有 |
取扱説明書 | ━ | 商品番号 | ━ |
車台番号末尾 | ━ |
装備 | |
---|---|
詳細はお問い合わせください。 | |
メーカー保証 | 整備記録簿 |
有 | 有 |
自社保証 | メーカー継承 |
━ | 有 |
取扱説明書 | 商品番号 |
━ | ━ |
車台番号末尾 | |
━ |
年式 | 走行距離 | 車検 | カラー |
---|---|---|---|
令和4年 |
1,500km |
令和7年6月 |
ホワイトパール |
年式 | 走行距離 | 車検 | カラー |
---|---|---|---|
令和2年式 |
3,200km |
令和5年6月 |
シロ |
年式 | 走行距離 | 車検 | カラー |
---|---|---|---|
25年式 |
4万4000km |
無 |
クリアストームメタリック |
年式 | 走行距離 | 車検 | カラー |
---|---|---|---|
令和4年 |
6㎞ |
令和7年11月 |
ホワイト |