整備費登録費込みの乗り出し価格です!その他諸費用は一切いただきません。
メーカー | 車名 | ||
---|---|---|---|
TOYOTA | プリウスα | ||
年式 | 車検 | ||
H25年式 | R9.2 | ||
グレード | 型式 | 走行距離 | 排気量 |
1800 S | DAA-ZVW41W | 6.8万km | 1800㏄ |
シフト | カラー | 燃料区分 | 修理歴 |
AT | クリアストームメタリック | ガソリン | 無 |
メーカー | 車名 |
---|---|
TOYOTA | プリウスα |
年式 | 車検 |
H25年式 | R9.2 |
グレード | 型式 |
1800 S | DAA-ZVW41W |
走行距離 | 排気量 |
6.8万km | 1800㏄ |
シフト | カラー |
AT | クリアストームメタリック |
燃料区分 | 修理歴 |
ガソリン | 無 |
装備 |
---|
ナビ ETC スマートキー バックモニター |
メーカー保証 | ━ | 整備記録簿 | ━ |
---|---|---|---|
自社保証 | ━ | メーカー継承 | ━ |
取扱説明書 | ━ | 商品番号 | 1377 |
車台番号末尾 | 219 |
装備 | |
---|---|
ナビ ETC スマートキー バックモニター | |
メーカー保証 | 整備記録簿 |
━ | ━ |
自社保証 | メーカー継承 |
━ | ━ |
取扱説明書 | 商品番号 |
━ | 1377 |
車台番号末尾 | |
219 |
年式 | 走行距離 | 車検 | カラー |
---|---|---|---|
H29年式 |
10万km |
R8.9 |
パールホワイト |
年式 | 走行距離 | 車検 | カラー |
---|---|---|---|
H30年式 |
9.0万km |
R8.9 |
シルバー |
年式 | 走行距離 | 車検 | カラー |
---|---|---|---|
H27年式 |
9.2万km |
R8.1 |
シルバー |
年式 | 走行距離 | 車検 | カラー |
---|---|---|---|
R2年式 |
4.8万㎞ |
R9.2 |
パールホワイト |