整備費登録費込みの乗り出し価格です!その他諸費用は一切いただきません。
メーカー | 車名 | ||
---|---|---|---|
TOYOTA | プリウスα | ||
年式 | 車検 | ||
25年式 | 無 | ||
グレード | 型式 | 走行距離 | 排気量 |
1800 S | DAA-ZVW41W | 4万4000km | 1800㏄ |
シフト | カラー | 燃料区分 | 修理歴 |
AT | クリアストームメタリック | ガソリン | 無 |
メーカー | 車名 |
---|---|
TOYOTA | プリウスα |
年式 | 車検 |
25年式 | 無 |
グレード | 型式 |
1800 S | DAA-ZVW41W |
走行距離 | 排気量 |
4万4000km | 1800㏄ |
シフト | カラー |
AT | クリアストームメタリック |
燃料区分 | 修理歴 |
ガソリン | 無 |
装備 |
---|
ナビ ETC スマートキー バックモニター |
メーカー保証 | ━ | 整備記録簿 | ━ |
---|---|---|---|
自社保証 | ━ | メーカー継承 | ━ |
取扱説明書 | ━ | 商品番号 | 1377 |
車台番号末尾 | 219 |
装備 | |
---|---|
ナビ ETC スマートキー バックモニター | |
メーカー保証 | 整備記録簿 |
━ | ━ |
自社保証 | メーカー継承 |
━ | ━ |
取扱説明書 | 商品番号 |
━ | 1377 |
車台番号末尾 | |
219 |
年式 | 走行距離 | 車検 | カラー |
---|---|---|---|
令和3年式 |
━ |
令和6年1月 |
シロ |
年式 | 走行距離 | 車検 | カラー |
---|---|---|---|
平成30年式 |
1,7万km |
2年付 |
ブラウン |
年式 | 走行距離 | 車検 | カラー |
---|---|---|---|
令和2年式 |
3,200km |
令和5年6月 |
シロ |
年式 | 走行距離 | 車検 | カラー |
---|---|---|---|
19年式 |
4万5000km |
3年8月 |
シロ |